एक नजरमा
एक नजरमा (२०८२/०८३)
| विषय | तथ्यांक | पृष्ठ |
|---|---|---|
| स्थापना | वि.सं. २०२३ | १० |
| जिल्ला शाखा समिति | २७ | १६ |
| मन्दिर इकाई समिति | १५१ | १६ |
| सत्संग समिति | ७७ | १६ |
| प्रदेश समन्वय समिति | ५ | १६ |
| कुल समिति | २६३ | १६ |
| अक्षयकोष कुल रकम | रु. १० करोड ९३ लाख १५ हजार | १९ |
| केन्द्रीय कोष मौज्दात | रु. ३३ लाख ९१ हजार ५९० | १९ |
| एकीकृत वासलात | रु. १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार | २० |
| निर्माण प्रगतिमा (कुल) | रु. १८ करोड ६५ लाख ८८ हजार | १९ |
| निर्माण सम्पन्न मन्दिर भवन | रु. ८८ करोड १८ लाख | २० |
| जग्गा (परल मूल्य) | रु. १७ करोड ३५ लाख ५५ हजार | २० |
| केन्द्रीय समितिको अनुमानित बजेट | रु. ४८ लाख | २१ |
| नवतनधाम खुत्रुके सेवा संकलन | रु. २६ लाख ८४ हजार | १९ |
| श्रीकृष्ण प्राकट्य महोत्सव, नवतनधाम | करिब ३ लाख भक्तजन (अनुमानित) | १२ |
| बीतक चर्चा भएका मन्दिर/सत्संग | १७० भन्दा बढी | १३ |
| संगठन सुदृढीकरण तालिम | १७ स्थान | ८, १० |
| केन्द्रीय बैठक (२०८२ असोज–२०८३ असोज) | ५ पूर्ण, ६ सचिवालय | ११ |
स्रोत: ५९ औँ केन्द्रीय साधारण सभा वार्षिक प्रतिवेदन २०८२/०८३
